Top PvP

Listando 18 de 18 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 Traficante de Miojo Assassin Cross N/a 255 120 11 5 6
2 Vassoura Lord Knight LazyTeam 255 120 11 6 5
3 M i u k i Creator N/a 255 120 19 14 5
4 01 DA FARRA Stalker LazyTeam 255 120 4 0 4
5 heck Ninja LazyTeam 255 120 3 0 3
6 PicaDasGalaxias Paladin LazyTeam 255 120 5 2 3
7 Evitando o Burnout Stalker N/a 255 120 2 0 2
8 ELE GOOOOOSTAA Clown LazyTeam 255 120 1 0 1
9 GenteFina Sniper N/a 255 120 0 1 -1
10 Tampa High Wizard LazyTeamUP 255 120 0 1 -1
11 M V P Champion N/a 255 120 0 1 -1
12 MALDITOSFARMADORES Professor N/a 255 120 0 2 -2
13 Victor T High Wizard N/a 255 120 0 2 -2
14 Loroca Pipoca Sniper N/a 255 120 1 3 -2
15 Magonildo High Wizard LazyTeamUP 255 120 0 2 -2
16 SemMana High Wizard LazyTeamUP 255 120 0 3 -3
17 Hiei Assassin Cross N/a 255 120 0 3 -3
18 Vassoura x Facanobucho Assassin Cross N/a 255 120 1 13 -12
1