Top MvP

Listando 20 de 42 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Pontos
1 GenteFina Sniper N/a 255 120 1,149
2 llllllllll Champion Farmarinos 255 120 458
3 Traficante de Miojo Assassin Cross N/a 255 120 425
4 DROP TA BOM Sniper Pink Panther 255 120 388
5 Victor T High Wizard N/a 255 120 262
6 SemMana High Wizard LazyTeamUP 255 120 209
7 Tampa High Wizard LazyTeamUP 255 120 164
8 Mathias Sniper Sniper LazyTeamUP 255 120 113
9 RodrigoPsycho Sniper N/a 255 120 110
10 Professora Helena Professor N/a 255 120 104
11 GUMAYUSI Sniper Farmarinos 255 120 94
12 ZE DA MANGAA Sniper N/a 255 120 55
13 PH MvP Champion N/a 255 120 42
14 Miojo Magia High Wizard LazyTeamUP 255 120 35
15 y M i u k i Sniper N/a 255 120 35
16 Boneco De Macumba Champion N/a 255 120 23
17 MPV Owner Champion N/a 255 120 23
18 Gecebas Paladin N/a 255 120 14
19 PaC Man Assassin Cross N/a 255 120 10
20 Hiei Assassin Cross N/a 255 120 10
1 | 2 | 3